Erasco Rindergulasch 480g
Artikelnummer
Hersteller
41872
Campbells Germany
Für Informationen über Nährwertangaben, Zutaten, Pflichtinformationen gemäß LMIV, etc. rufen Sie bitte unsere Hotline an unter: 02129 927 44 71
Name | Erasco Rindergulasch 480g |
Gewicht | 480g |
Anwendungs- & Gebrauchshinweise | In der Mikrowelle: 1. Die Deckelfolie abziehen. 2. Die Menuschale in das Gerät stellen und mit einem Teller oder einer Kunststoffhaube abdecken. 3. Bitte beachten Sie die Angaben des Geräteherstellers. Geräteleistung: 600 W ca. 4,5min. 900W ca. 3min. Im Wasserbad: 1. Die Deckelfolie zwei- bis dreimal mit einer Nadel einstecken und dann die Menuschale im offenen Topf ca. 20min. im heißen Wasserbad erhitzen. NIcht kochen. 2. Die Deckelfolie abziehen und das Menu servieren. |
Zutaten | Wasser, 20% EIERSPÄTZLE (HARTWEIZENGRIESS, VOLLEI), 20% Rotkohl (Rotkohl, Branntweinessig, Zucker, Weinessig, Salz), 13% gegartes Rindfleisch (Rindfleisch, Trinkwasser, Speisesalz, Stabilisator: Diphosphat, Dextrose), 1,7% Apfelpüree (Äpfel, Zucker), Rapsöl, Zwiebeln, Tomatenmark, Aroma (enthält WEIZEN, MILCH, SELLERIE, SULFIT und SOJA), Zucker, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Dinatriumguanylat und Dinatriuminosinat, Verdickungsmittel: Guarkernmehl und E 466, SENF (Wasser, SENFSAATEN, Branntweinessig, Salz, Zucker, Gewürze), Würze (enthält SOJA), Jodsalz, Palmöl, WEIZENMEHL, Emulgator: SOJALECITHINE, Farbstoff: Riboflavine und E 150c, MILCHZUCKER, Gewürze, MILCHEIWEISS, Säuerungsmittel: Citronensäure, färbender Paprikaextrakt. Kann Spuren von EI enthalten. |
Lebensmittelzusatzstoffe | mit Farbstoff, mit Geschmacksverstärker, unter Schutzatmosphäre verpackt, enthält Sulphite |
Allergene | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse, Schwefeldioxid und Sulphite, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Continental Foods Germany GmbH |
Adresse | Postfach 121162, D-23532 Lübeck |
durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100g |
Brennwert(kJ/kcal) | 394kJ/94kcal |
Fett | 2,7g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g |
Kohlenhydrate | 12g |
davon Zucker | 3,1g |
Eiweiß | 5,0g |
Salz | 0,95g |
Ballaststoffe | 1,2g |
Best-Price-Garantie
Bei uns bestimmen Sie den Preis!
Bei uns erhalten Sie garantiert den besten Preis für diesen Artikel, unsere sogenannte Best-Price-Garantie. Sollten Sie auf einer deutschen Internetseite in Deutschland diesen Artikel günstiger als bei uns finden, dann mailen Sie uns bitte den Link an bestprice@saymo.de. Sie erhalten dann ein günstigeres Angebot.
Bitte informieren Sie sich hier über die Best-Price-Garantie Bedingungen.
Kategorien