Erasco Kalbs-Geschnetzeltes 460g
Artikelnummer
Hersteller
41881
Campbell Germany GmbH
Für Informationen über Nährwertangaben, Zutaten, Pflichtinformationen gemäß LMIV, etc. rufen Sie bitte unsere Hotline an unter: 02129 927 44 71
Name | Erasco Kalbs-Geschnetzeltes 460g |
Gewicht | 460g |
Anwendungs- & Gebrauchshinweise | In der Mikrowelle: 1. Die Deckelfolie abziehen. 2. Die Menuschale in das Gerät stellen und mit einem Teller oder einer Kunststoffhaube abdecken. 3. Bitte beachten Sie die Angaben des Geräteherstellers. Geräteleistung: 600 W ca. 4,5min. 900W ca. 3min. Im Wasserbad: 1. Die Deckelfolie zwei- bis dreimal mit einer Nadel einstecken und dann die Menuschale im offenen Topf ca. 20min. im heißen Wasserbad erhitzen. NIcht kochen. 2. Die Deckelfolie abziehen und das Menu servieren. |
Zutaten | Wasser, 18% Gemüse (10% Möhren, 8% Erbsen) 21% EIERSPÄTZLE (HARTWEIZENGRIESS, VOLLEI) 12% gegartes Jungrindfleisch (Jungrindfleisch, Salz, Dextrose), Zwiebeln, Weißwein (enthält SULFITE) Rapsöl, Champignons, Tomatenmark, SAHNE, Aroma (enthält WEIZEN und SELLERIE), Palmöl, Jodsalz, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Xanthan und E466, Petersilie, WEIZENMEHL, MILCHZUCKER, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Zucker, Emulgator: SOJALECITINE und E 472e, MILCHEIWEISS, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Säuerungsmittel: Citronensäure, Farbstoff: Riboflavine. Kann Spuren von SENF enthalten. |
Lebensmittelzusatzstoffe | mit Farbstoff, mit Antioxidationsmittel, mit Geschmacksverstärker, unter Schutzatmosphäre verpackt, enthält Sulphite |
Allergene | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse, Schwefeldioxid und Sulphite, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Continental Foods Germany GmbH |
Adresse | Postfach 121162, D-23532 Lübeck |
durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100g |
Brennwert(kJ/kcal) | 460kJ/110kcal |
Fett | 4,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6g |
Kohlenhydrate | 11g |
davon Zucker | 1,6g |
Eiweiß | 5,1g |
Salz | 1,0g |
Ballaststoffe | 1,7g |
Best-Price-Garantie
Bei uns bestimmen Sie den Preis!
Bei uns erhalten Sie garantiert den besten Preis für diesen Artikel, unsere sogenannte Best-Price-Garantie. Sollten Sie auf einer deutschen Internetseite in Deutschland diesen Artikel günstiger als bei uns finden, dann mailen Sie uns bitte den Link an bestprice@saymo.de. Sie erhalten dann ein günstigeres Angebot.
Bitte informieren Sie sich hier über die Best-Price-Garantie Bedingungen.
Kategorien