Erasco Schweinebraten 480g
Artikelnummer
Hersteller
41871
Campbell Germany GmbH
Für Informationen über Nährwertangaben, Zutaten, Pflichtinformationen gemäß LMIV, etc. rufen Sie bitte unsere Hotline an unter: 02129 927 44 71
Name | Erasco Schweinebraten 480g |
Gewicht | 480g |
Anwendungs- & Gebrauchshinweise | In der Mikrowelle: 1. Die Deckelfolie abziehen. 2. Die Menuschale in das Gerät stellen und mit einem Teller oder einer Kunststoffhaube abdecken. 3. Bitte beachten Sie die Angaben des Geräteherstellers. Geräteleistung: 600 W ca. 4,5min. 900W ca. 3min. Im Wasserbad: 1. Die Deckelfolie zwei- bis dreimal mit einer Nadel einstecken und dann die Menuschale im offenen Topf ca. 20min. im heißen Wasserbad erhitzen. NIcht kochen. 2. Die Deckelfolie abziehen und das Menu servieren. |
Zutaten | 36% Kartoffeln, 19% Rotkohl (Rotkohl, Branntweinessig, Zucker, Weinessig, Salz), Wasser, 19% Schweinefleisch gegart (Schweinefleisch, Trinkwasser, Jodsalz, Dextrose, Stabilisator: Natriumdiphosphate, Antioxidationsmittel: Natriumisoascorbat), 1,6% Apfelpüree (Äpfel, Zucker), Rapsöl, Zucker, modifizierte Stärke, Jodsalz, WEIZENMEHL, Aroma (enthält MILCH, SOJA und WEIZEN), Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl und Xanthan, gehärtetes Kokosnussöl, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, MAGERMILCHPULVER, Farbstoff: Riboflavine und 150 c, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Dinatriumguanylat und Dinatriuminosinat, Antioxidationsmittel: SCHWEFELDIOXID und Ascorbinsäureester, MILCHEIWEISS, MILCHZUCKER, färbender Paprikaextrakt, färbende Gewürzextraktzubereitung, Stabilisator: Diphosphat und 452i.Kann Spuren von SELLERIE, SENF und EI enthalten. |
Lebensmittelzusatzstoffe | mit Geschmacksverstärker, mit Antioxidationsmittel, unter Schutzatmosphäre verpackt, enthält Sulphite |
Allergene | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse, Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse, Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse, Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Schwefeldioxid und Sulphite |
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Continental Foods Germany GmbH |
Adresse | Postfach 121162, D-23532 Lübeck |
durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100g |
Brennwert(kJ/kcal) | 329kJ/78kcal |
Fett | 2,6g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g |
Kohlenhydrate | 8,4g |
davon Zucker | 2,8g |
Eiweiß | 4,6g |
Salz | 1,2g |
Best-Price-Garantie
Bei uns bestimmen Sie den Preis!
Bei uns erhalten Sie garantiert den besten Preis für diesen Artikel, unsere sogenannte Best-Price-Garantie. Sollten Sie auf einer deutschen Internetseite in Deutschland diesen Artikel günstiger als bei uns finden, dann mailen Sie uns bitte den Link an bestprice@saymo.de. Sie erhalten dann ein günstigeres Angebot.
Bitte informieren Sie sich hier über die Best-Price-Garantie Bedingungen.
Kategorien