Du Darfst Ente Klassisch 400g
Artikelnummer
Hersteller
41572
Bartels-Langness Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Für Informationen über Nährwertangaben, Zutaten, Pflichtinformationen gemäß LMIV, etc. rufen Sie bitte unsere Hotline an unter: 02129 927 44 71
Name | Du Darfst Ente Klassisch 400g |
Gewicht | 400g |
Anwendungs- & Gebrauchshinweise | Zubereitung in der Mikrowelle: 1. Die Deckelfolie in jeder Kammer mit einem spitzen Gegenstand, z.B. einer Gabel, mehrfach einstechen und bitte die Menuschale in die Mitte der Mikrowelle stellen und darauf achten, dass die Menuschale dabei nicht die Seitenwände des Gerätes berührt. 2. Geräteleistung: 600W ca. 4min., 850W ca. 3,5min. 1000W ca. 3min. 3. Die Deckelfolie abziehen un das Menus ervieren. bitte Vorsicht, das Gericht könnte sehr heiß sein - bitte vor dem Verzehr jede Kammer einmal umrühren und/oder das Gericht noch einige Minuten stehen lassen. Zubereitung im Wasserbad: 1. Das Wasser zum Kochen bringen und anschließend den Kochtopf von der Herdplatte nehmen. 2. Die Deckelfolie jeder Kammer zwei- bis dreimal mit einer Nadel einstechen. 3. Die Menuschale im Topf mit geschlossenem Deckel ca. 20 Minuten ziehen lassen. Nicht kochen. 4. DIe Deckelfolie abziehen und das Menus servieren. Gewichtsverlust durch erhitzen |
Zutaten | Rotkohl (31%) (Rotkohl, Wasser, Zucker, modifizierte Stärke, jodiertes Speisesalz, Rapsöl, Verdickungsmittel Cellulosegummi, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Gewürze, Branntweinessig, Apfelsaftkonzentrat, Johannisbeersaftkonzentrat), Wasser, Kartoffeln (13%), Entenfleisch (12,5%), Äpfel, modifizierte Stärke, Hühnerbrühe, Apfelsaftkonzentrat, jodiertes Speisesalz, Zucker, Rapsöl, Tomatenmark, Zwiebeln, Gewürze, Verdickungsmittel (Cellulosegummi, Guarkernmehl), Petersilie, Antioxidationsmittel (NatriummetabiSULFIT, Ascorbinsäure). Das Produkt kann Spuren von MILCH (einschließlich MILCHZUCKER), GLUTEN, EI, SENF und SELLERIE enthalten. |
Lebensmittelzusatzstoffe | mit Antioxidationsmittel, unter Schutzatmosphäre verpackt, enthält Suplhite |
Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse, Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse, Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse, Schwefeldioxid und Sulphite |
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Wingert Foods GmbH |
Adresse | Postfach 249, 27452 Cuxhaven |
durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100g |
Brennwert(kJ/kcal) | 285kJ/67kcal |
Fett | 0,4g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1g |
Kohlenhydrate | 11g |
davon Zucker | 5,2g |
Eiweiß | 4,4g |
Salz | 1,3g |
Best-Price-Garantie
Bei uns bestimmen Sie den Preis!
Bei uns erhalten Sie garantiert den besten Preis für diesen Artikel, unsere sogenannte Best-Price-Garantie. Sollten Sie auf einer deutschen Internetseite in Deutschland diesen Artikel günstiger als bei uns finden, dann mailen Sie uns bitte den Link an bestprice@saymo.de. Sie erhalten dann ein günstigeres Angebot.
Bitte informieren Sie sich hier über die Best-Price-Garantie Bedingungen.
Kategorien