Monin Amaretto Sirup 0,7L
Artikelnummer
Hersteller
38670
EMG Eimann Marken-Getränke GmbH
Für Informationen über Nährwertangaben, Zutaten, Pflichtinformationen gemäß LMIV, etc. rufen Sie bitte unsere Hotline an unter: 02129 927 44 71
Name | Monin Amaretto Sirup |
Gewicht | 0,7L |
Haltbarkeit & Lagerung | Nach Anbruch kühl lagern |
Herkunftsland | Frankreich |
Zutaten | Zucker, Wasser, Aroma, Farbstoff: Zuckerkuloer. Enthaelt Aprikosen- und PISTAZIENextrakte. |
Lebensmittelzusatzstoffe | mit Farbstoff |
Allergene | Schalenfrüchte und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | 18000 BOURGES-FRANCE www.monin.com - www.monin-sirup.de monin@monin-sirup.de, vertrieb@monin-sirup.de |
Weitere Hinweise | pro 100ml |
durchschnittliche Nährwertangaben | 1356kj/325kcal |
Brennwert(kJ/kcal) | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 80,2g |
Kohlenhydrate | 80,2g |
davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0,01g |
Best-Price-Garantie
Bei uns bestimmen Sie den Preis!
Bei uns erhalten Sie garantiert den besten Preis für diesen Artikel, unsere sogenannte Best-Price-Garantie. Sollten Sie auf einer deutschen Internetseite in Deutschland diesen Artikel günstiger als bei uns finden, dann mailen Sie uns bitte den Link an bestprice@saymo.de. Sie erhalten dann ein günstigeres Angebot.
Bitte informieren Sie sich hier über die Best-Price-Garantie Bedingungen.
Kategorien