Haribo Frucht- und Cola- Schnecken 175g
Artikelnummer
Hersteller
56875
Haribo GmbH & Co. KG
Für Informationen über Nährwertangaben, Zutaten, Pflichtinformationen gemäß LMIV, etc. rufen Sie bitte unsere Hotline an unter: 02129 927 44 71
Name | Haribo Frucht- und Cola- Schnecken - Fruchtgummi, gefüllt mit 14% Brausepulver, teilweise mit Cola-Geschmack |
Gewicht | 175g |
Haltbarkeit & Lagerung | Vor Waerme und Feuchtigkeit schuetzen. |
Zutaten | Glukosesirup; Zucker; Staerke, Feuchthaltemittel: Sorbitsirup; WEIZENmehl; Saeuerungsmittel: Citronensaeure; Palmfett: Emulgator; Mono- und Diglyceride von Speisefettsaeuren; Karamellsirup; Aroma, Gelatine; Holunderbeerextrakt; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Orange, Holunderbeere; Schwarze Johannisbeere, Zitrone, Mango, Passionsfrucht, Aronia, Traube, Ueberzugsmittel: Bienenwachs weiss und gelb, Carnaubawachs; Farbstoff Kunferkomplexe der Chlorophylline; Saeureregulator: Natriumhydrogencarbonat, Fruchtsuesse aus Johannisbrotfrucht; Invertzuckersirup. |
Lebensmittelzusatzstoffe | mit Farbstoff |
Allergene | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewoennene Erzeugnisse |
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | HARIBO Hans-Riegel-Straße 1 D-53129 Bonn www.haribo.com |
durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100g |
Brennwert(kJ/kcal) | 1391kj/328kcal |
Fett | 1,6g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2g |
Kohlenhydrate | 77g |
davon Zucker | 48g |
Eiweiß | 0,9g |
Ballaststoffe | 0,02g |
Best-Price-Garantie
Bei uns bestimmen Sie den Preis!
Bei uns erhalten Sie garantiert den besten Preis für diesen Artikel, unsere sogenannte Best-Price-Garantie. Sollten Sie auf einer deutschen Internetseite in Deutschland diesen Artikel günstiger als bei uns finden, dann mailen Sie uns bitte den Link an bestprice@saymo.de. Sie erhalten dann ein günstigeres Angebot.
Bitte informieren Sie sich hier über die Best-Price-Garantie Bedingungen.