Bihun Suppe Indonesia 780ml
Artikelnummer
Hersteller
95055
Bihun
Für Informationen über Nährwertangaben, Zutaten, Pflichtinformationen gemäß LMIV, etc. rufen Sie bitte unsere Hotline an unter: 02129 927 44 71
Bezeichnung: | Indonesia Bihunsuppe (780 ml) Pikante Glasnudel-Suppe mit Hühnchen. |
Gewicht: | 780 ml |
Anwendungs- & Gebrauchshinweise: | Den Inhalt der Dose in einem Topf auf dem Herd erhitzen. Nicht mehr kochen. Oder in einem mikrowellengeeigneten Gefäß ca. 3 Minuten in der Mikrowelle erhitzen. |
Herkunftsland: | Deutschland |
Zutaten: | Trinkwasser, Glasnudeln 17% (Mungobohnenstärke), Hähnchenfleisch 5%, Sojasauce (Mellasse, SOJABOHNEN, Mais), Champignons, Paprika, modifizierte Stärke, Hühnerfett, Geschmacksverstärker Mononatriumglutamat, SELLERIESALZ, Brühe (Hefeextrakt, pflanzliches Fett, Aroma), Zwiebeln, Speisesalz, Aroma, Knoblauch, Verdickungsmittel Guarkernmehl und Xanthan, Chiliextrakt. |
Lebensmittelzusatzstoffe: | mit Antioxidationsmittel, mit Geschmacksverstärker |
Allergene: | Soja und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Inverkehrbringer/Lebensmittelunternehmer: | Barteroder Feinkost GmbH An der Ausschnippe 1 37139 Barterode |
Nährwerte:
durchschnittliche Nährwertangaben: | je 100g |
Brennwert(kJ/kcal): | 143 kJ 34 kcal |
Fett: | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,27 g |
Kohlenhydrate: | 3,5 g |
davon Zucker: | 1,2 g |
Eiweiß: | 2,4 g |
Salz: | 1,17 g |
Ballaststoffe: | 0,7 g |
Best-Price-Garantie
Bei uns bestimmen Sie den Preis!
Bei uns erhalten Sie garantiert den besten Preis für diesen Artikel, unsere sogenannte Best-Price-Garantie. Sollten Sie auf einer deutschen Internetseite in Deutschland diesen Artikel günstiger als bei uns finden, dann mailen Sie uns bitte den Link an bestprice@saymo.de. Sie erhalten dann ein günstigeres Angebot.
Bitte informieren Sie sich hier über die Best-Price-Garantie Bedingungen.
Kategorien