Sonnen Bassermann Hühner-Bouillon 400ml
Artikelnummer
Hersteller
41618
STRUIK FOODS DEUTSCH
Für Informationen über Nährwertangaben, Zutaten, Pflichtinformationen gemäß LMIV, etc. rufen Sie bitte unsere Hotline an unter: 02129 927 44 71
Name | Sonnen Bassermann Hühner-Bouillon 400ml |
Gewicht | 400ml |
Anwendungs- & Gebrauchshinweise | Im Kochtopf: Erwärmen Sie Ihren Eintopf bei mittlerer Hitze in einem Topf und rühren Sie ab und zu um - Aufkochen ist nicht notwendig. In der Mikrowelle: Geben Sie Ihren Eintopf in ein mikrowellengeeignetes Gefäß und decken Sie es mit einem Teller oder einer Haube ab. Dann bei 700 Watt 2-3 Minuten erwärmen. Zwischendurch und zum Schluss umrühren. Gewichtsverlust durch erhitzen |
Zutaten | Wasser, Fleischklößchen 4,9% (Putenfleisch, Wasser, Paniermehl (enthält WEIZEN, GERSTE), WEIZENmehl, jodiertes Speisesalz, Kräuter, Dextrose, Gewürze, Karottenpulver, Maltodextrin), Hühnerfett, gekochtes Hühnerfleisch 2,4% (Hühnerfleisch, Wasser, Speisesalz), EIerstich 2% (FreilandEI, HühnerEI-eiweiß, MagerMILCH, Sonnenblumenöl, Speisesalz, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan)), Karotten 1,9%, Speisesalz, modifizierte Maisstärke, Aromen (enthält MILCH), jodiertes Speisesalz, LAKTOSE, Zucker, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Gewürze, Palmöl, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), natürliches Aroma, Säureregulator (Citronensäure), Schweineschmalz, Kräuter, EIgelbpulver, Maltodextrin, Karamellzucker, Gewürzextrakt (enthält SELLERIE). Enthält: GLUTEN, SELLERIE. Kann Spuren von SOJA, MILCH, EI und SENF enthalten |
Lebensmittelzusatzstoffe | mit Antioxidationsmittel |
Allergene | Glutenhaltiges Getreide, Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Struik Foods Deutschland GmbH |
Adresse | Clara-Zetkin-Straße 8-15 D-14547 Beelitz (Brandenburg) |
durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100ml |
Brennwert(kJ/kcal) | 161kJ/38kcal |
Fett | 0,8g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3g |
Kohlenhydrate | 5,4g |
davon Zucker | 1,5g |
Eiweiß | 2,3g |
Salz | 1,18g |
Best-Price-Garantie
Bei uns bestimmen Sie den Preis!
Bei uns erhalten Sie garantiert den besten Preis für diesen Artikel, unsere sogenannte Best-Price-Garantie. Sollten Sie auf einer deutschen Internetseite in Deutschland diesen Artikel günstiger als bei uns finden, dann mailen Sie uns bitte den Link an bestprice@saymo.de. Sie erhalten dann ein günstigeres Angebot.
Bitte informieren Sie sich hier über die Best-Price-Garantie Bedingungen.
Kategorien