Erasco Leberknödel-Suppe 390ml
Artikelnummer
Hersteller
41904
Campbell Germany GmbH
Für Informationen über Nährwertangaben, Zutaten, Pflichtinformationen gemäß LMIV, etc. rufen Sie bitte unsere Hotline an unter: 02129 927 44 71
Name | Erasco Leberknödel-Suppe 390ml |
Gewicht | 395ml |
Anwendungs- & Gebrauchshinweise | Herd: Inhalt langsam im Topf erwärmen, gelegentlich umrühren. Mikrowelle: Inhalt in eine geeignete Schale geben und erwärmen. 600W ca. 4min. |
Zutaten | Wasser, 22% Leberknödel (Schweinefleisch, 31% Rinderleber, Zwiebeln, Paniermehl (WEIZENMEHL, Hefe), modifizierte Stärke, Jodsalz, Würze, Palmfett gehärtet, Gewürze, Kräuter), Jodsalz, Aroma (enthält SELLERIE), Zucker, Rapsöl, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Kräuter, MILCHZUCKER, Raucharoma, GERSTENMALZEXTRAKT. Kann Spuren von MILCH, SOJA, SENF und EI enthalten. |
Allergene | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse, Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Continental Foods Germany GmbH |
Adresse | Postfach 121162, D-23532 Lübeck |
durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100g |
Brennwert(kJ/kcal) | 264kJ/63kcal |
Fett | 3,9g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6g |
Kohlenhydrate | 3,3g |
davon Zucker | 0,9g |
Eiweiß | 3,1g |
Salz | 1,1g |
Ballaststoffe | 0,3g |
Best-Price-Garantie
Bei uns bestimmen Sie den Preis!
Bei uns erhalten Sie garantiert den besten Preis für diesen Artikel, unsere sogenannte Best-Price-Garantie. Sollten Sie auf einer deutschen Internetseite in Deutschland diesen Artikel günstiger als bei uns finden, dann mailen Sie uns bitte den Link an bestprice@saymo.de. Sie erhalten dann ein günstigeres Angebot.
Bitte informieren Sie sich hier über die Best-Price-Garantie Bedingungen.
Kategorien