Schwartau Mandeln gemahlen 100g
Artikelnummer
Hersteller
32002
SCHWARTAUER WERKE GmbH & Co. KGaA
Für Informationen über Nährwertangaben, Zutaten, Pflichtinformationen gemäß LMIV, etc. rufen Sie bitte unsere Hotline an unter: 02129 927 44 71
Bezeichnung: | Dr. Oetker Mandeln gemahlen (100 g) Süße Mandeln. |
Gewicht: | 100g |
Haltbarkeit & Lagerung: | Kühl und trocken lagern. |
Zutaten: | Süße MANDELN, gemahlen. Kann Spuren von weiteren SCHALENFRÜCHTEN (NÜSSEN) enthalten. |
Allergene: | Schalenfrüchte und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Inverkehrbringer/Lebensmittelunternehmer: | Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG 33547 Bielefeld |
Nährwerte:
durchschnittliche Nährwertangaben: | je 100g |
Brennwert(kJ/kcal): | 2519 kJ / 609 kcal |
Fett: | 52 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 4,5 g |
Kohlenhydrate: | 5,6 g |
davon Zucker: | 5,6 g |
Eiweiß: | 24 g |
Salz: | 0,0 g |
Ballaststoffe: | k.A. |
Best-Price-Garantie
Bei uns bestimmen Sie den Preis!
Bei uns erhalten Sie garantiert den besten Preis für diesen Artikel, unsere sogenannte Best-Price-Garantie. Sollten Sie auf einer deutschen Internetseite in Deutschland diesen Artikel günstiger als bei uns finden, dann mailen Sie uns bitte den Link an bestprice@saymo.de. Sie erhalten dann ein günstigeres Angebot.
Bitte informieren Sie sich hier über die Best-Price-Garantie Bedingungen.
Kategorien