Schwartau Mandeln gesplittert 100g
Artikelnummer
Hersteller
32005
SCHWARTAUER WERKE GmbH & Co. KGaA
Für Informationen über Nährwertangaben, Zutaten, Pflichtinformationen gemäß LMIV, etc. rufen Sie bitte unsere Hotline an unter: 02129 927 44 71
Bezeichnung: | Dr. Oetker Mandeln gesplittert (100 g) |
Gewicht: | 100 g |
Haltbarkeit & Lagerung: | Kühl und trocken lagern. |
Zutaten: | Süße MANDELN, gesplittert. Kann Spuren von HASELNÜSSEN enthalten. |
Allergene: | Schalenfrüchte und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Inverkehrbringer/Lebensmittelunternehmer: | Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG 33547 Bielefeld |
Nährwerte:
durchschnittliche Nährwertangaben: | je 100g |
Brennwert(kJ/kcal): | 2601 kJ / 621 kcal |
Fett: | 55 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | k.A. |
Kohlenhydrate: | 9 g |
davon Zucker: | k.A. |
Eiweiß: | 19 g |
Salz: | k.A. |
Ballaststoffe: | k.A. |
Best-Price-Garantie
Bei uns bestimmen Sie den Preis!
Bei uns erhalten Sie garantiert den besten Preis für diesen Artikel, unsere sogenannte Best-Price-Garantie. Sollten Sie auf einer deutschen Internetseite in Deutschland diesen Artikel günstiger als bei uns finden, dann mailen Sie uns bitte den Link an bestprice@saymo.de. Sie erhalten dann ein günstigeres Angebot.
Bitte informieren Sie sich hier über die Best-Price-Garantie Bedingungen.
Kategorien