Storck Kau Früchtchen 425g
Artikelnummer
Hersteller
38248
Storck Deutschland KG
Für Informationen über Nährwertangaben, Zutaten, Pflichtinformationen gemäß LMIV, etc. rufen Sie bitte unsere Hotline an unter: 02129 927 44 71
Bezeichnung: | Storck Kau Früchtchen - fruchtige Kaubonbon-Mischung |
Gewicht: | 425 g |
Haltbarkeit & Lagerung: | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. |
Zutaten: | Glukosesirup, Zucker, Palmfett, Feuchthaltemittel Sorbitsirup, modifizierte Stärke (u.a. WEIZEN), Säuerungsmittel Citronensäure, Aromen, konzentrierter Holundersaft, Pflanzenauszüge (Curcuma, Paprika), Emulgator Polyoxyethylen-sorbitanmonostearat, Antioxidationsmittel Alpha-Tocopherol. |
Lebensmittelzusatzstoffe: | mit Antioxidationsmittel |
Allergene: | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Inverkehrbringer/Lebensmittelunternehmer: | August Storck KG Waldstraße 27 13403 Berlin www.storck.com |
Nährwerte:
durchschnittliche Nährwertangaben: | je 100 g |
Brennwert(kJ/kcal): | 1640 kJ / 388 kcal |
Fett: | 5,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 3,1 g |
Kohlenhydrate: | 85,1 g |
davon Zucker: | 48,4 g |
Eiweiß: | <0,1 g |
Salz: | 0,02 g |
Ballaststoffe: | k.A. |
Best-Price-Garantie
Bei uns bestimmen Sie den Preis!
Bei uns erhalten Sie garantiert den besten Preis für diesen Artikel, unsere sogenannte Best-Price-Garantie. Sollten Sie auf einer deutschen Internetseite in Deutschland diesen Artikel günstiger als bei uns finden, dann mailen Sie uns bitte den Link an bestprice@saymo.de. Sie erhalten dann ein günstigeres Angebot.
Bitte informieren Sie sich hier über die Best-Price-Garantie Bedingungen.
Kategorien