König Mandeln gehobelt 100g
Artikelnummer
Hersteller
2006088215
Koenig Backmittel GmbH & Co. KG
Für Informationen über Nährwertangaben, Zutaten, Pflichtinformationen gemäß LMIV, etc. rufen Sie bitte unsere Hotline an unter: 02129 927 44 71
Name | Koenig Süße Mandeln gehobelt |
Gewicht | 100g |
Haltbarkeit & Lagerung | Kuehl und trocken lagern! |
Warnhinweise | Obwohl dieses Produkt mehrfach geprüft wurde, sind vereinzelt Fremdkörperteile (z.B. Schalenteile) unvermeidbar. Sollen Sie einmal Grund zu einer Beanstandung haben, senden Sie uns diese Verpackung bitte zu. |
Zutaten | Süße MANDELN |
Allergene | Schalenfrüchte und daraus gewonnene Erzeugnisse, Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | KOENIG BACKMITTEL GmbH & Co. KG - 59457 WERL |
Weitere Hinweise | pro 100g |
durchschnittliche Nährwertangaben | 2585kj/625kcal |
Brennwert(kJ/kcal) | 55g |
Fett | 5,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,2g |
Kohlenhydrate | 4,2g |
davon Zucker | 24g |
Eiweiß | 0,02g |
Best-Price-Garantie
Bei uns bestimmen Sie den Preis!
Bei uns erhalten Sie garantiert den besten Preis für diesen Artikel, unsere sogenannte Best-Price-Garantie. Sollten Sie auf einer deutschen Internetseite in Deutschland diesen Artikel günstiger als bei uns finden, dann mailen Sie uns bitte den Link an bestprice@saymo.de. Sie erhalten dann ein günstigeres Angebot.
Bitte informieren Sie sich hier über die Best-Price-Garantie Bedingungen.
Kategorien